Azure Monitor
API監視:IoT Hub
Microsoft.Devices/IotHubs
Azure とオンプレミスのサービスを監視します。
メトリック、ログ、およびトレースを集計して
分析します。
アラートを発生させ、通知を送信するか、
自動ソリューションを呼び出します。
メトリック、ログ、およびトレースを集計して
分析します。
アラートを発生させ、通知を送信するか、
自動ソリューションを呼び出します。
アプリケーション | アイテム | |
---|---|---|
1 | d2c.telemetry.ingress.allProtocol | d2c.telemetry.ingress.allProtocol |
2 | d2c.telemetry.ingress.success | d2c.telemetry.ingress.success |
3 | c2d.commands.egress.complete.success | c2d.commands.egress.complete.success |
4 | c2d.commands.egress.abandon.success | c2d.commands.egress.abandon.success |
5 | c2d.commands.egress.reject.success | c2d.commands.egress.reject.success |
6 | C2DMessagesExpired | C2DMessagesExpired |
7 | devices.totalDevices | devices.totalDevices |
8 | devices.connectedDevices.allProtocol | devices.connectedDevices.allProtocol |
9 | d2c.telemetry.egress.success | d2c.telemetry.egress.success |
10 | d2c.telemetry.egress.dropped | d2c.telemetry.egress.dropped |
11 | d2c.telemetry.egress.orphaned | d2c.telemetry.egress.orphaned |
12 | d2c.telemetry.egress.invalid | d2c.telemetry.egress.invalid |
13 | d2c.telemetry.egress.fallback | d2c.telemetry.egress.fallback |
14 | d2c.endpoints.egress.eventHubs | d2c.endpoints.egress.eventHubs |
15 | d2c.endpoints.latency.eventHubs | d2c.endpoints.latency.eventHubs |
16 | d2c.endpoints.egress.serviceBusQueues | d2c.endpoints.egress.serviceBusQueues |
17 | d2c.endpoints.latency.serviceBusQueues | d2c.endpoints.latency.serviceBusQueues |
18 | d2c.endpoints.egress.serviceBusTopics | d2c.endpoints.egress.serviceBusTopics |
19 | d2c.endpoints.latency.serviceBusTopics | d2c.endpoints.latency.serviceBusTopics |
20 | d2c.endpoints.egress.builtIn.events | d2c.endpoints.egress.builtIn.events |
21 | d2c.endpoints.latency.builtIn.events | d2c.endpoints.latency.builtIn.events |
22 | d2c.endpoints.egress.storage | d2c.endpoints.egress.storage |
23 | d2c.endpoints.latency.storage | d2c.endpoints.latency.storage |
24 | d2c.endpoints.egress.storage.bytes | d2c.endpoints.egress.storage.bytes |
25 | d2c.endpoints.egress.storage.blobs | d2c.endpoints.egress.storage.blobs |
26 | EventGridDeliveries | EventGridDeliveries |
27 | EventGridLatency | EventGridLatency |
28 | d2c.twin.read.success | d2c.twin.read.success |
29 | d2c.twin.read.failure | d2c.twin.read.failure |
30 | d2c.twin.read.size | d2c.twin.read.size |
31 | d2c.twin.update.success | d2c.twin.update.success |
32 | d2c.twin.update.failure | d2c.twin.update.failure |
33 | d2c.twin.update.size | d2c.twin.update.size |
34 | c2d.methods.success | c2d.methods.success |
35 | c2d.methods.failure | c2d.methods.failure |
36 | c2d.methods.requestSize | c2d.methods.requestSize |
37 | c2d.methods.responseSize | c2d.methods.responseSize |
38 | c2d.twin.read.success | c2d.twin.read.success |
39 | c2d.twin.read.failure | c2d.twin.read.failure |
40 | c2d.twin.read.size | c2d.twin.read.size |
41 | c2d.twin.update.success | c2d.twin.update.success |
42 | c2d.twin.update.failure | c2d.twin.update.failure |
43 | c2d.twin.update.size | c2d.twin.update.size |
44 | twinQueries.success | twinQueries.success |
45 | twinQueries.failure | twinQueries.failure |
46 | twinQueries.resultSize | twinQueries.resultSize |
47 | jobs.createTwinUpdateJob.success | jobs.createTwinUpdateJob.success |
48 | jobs.createTwinUpdateJob.failure | jobs.createTwinUpdateJob.failure |
49 | jobs.createDirectMethodJob.success | jobs.createDirectMethodJob.success |
50 | jobs.createDirectMethodJob.failure | jobs.createDirectMethodJob.failure |
51 | jobs.listJobs.success | jobs.listJobs.success |
52 | jobs.listJobs.failure | jobs.listJobs.failure |
53 | jobs.cancelJob.success | jobs.cancelJob.success |
54 | jobs.cancelJob.failure | jobs.cancelJob.failure |
55 | jobs.queryJobs.success | jobs.queryJobs.success |
56 | jobs.queryJobs.failure | jobs.queryJobs.failure |
57 | jobs.completed | jobs.completed |
58 | jobs.failed | jobs.failed |
59 | d2c.telemetry.ingress.sendThrottle | d2c.telemetry.ingress.sendThrottle |
60 | dailyMessageQuotaUsed | dailyMessageQuotaUsed |
61 | deviceDataUsage | deviceDataUsage |
62 | deviceDataUsageV2 | deviceDataUsageV2 |
63 | totalDeviceCount | totalDeviceCount |
64 | connectedDeviceCount | connectedDeviceCount |
65 | configurations | configurations |
まずはお気軽に
お問い合わせください!
cloud.configに関するお問い合わせ、
クラウドのお悩みがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。