Azure Monitor
API監視:
Azure VMware Solutions
Microsoft.VMwareCloudSimple/virtualMachines
Azure とオンプレミスのサービスを監視します。
メトリック、ログ、およびトレースを
集計して分析します。
アラートを発生させ、通知を送信するか、
自動ソリューションを呼び出します。
メトリック、ログ、およびトレースを
集計して分析します。
アラートを発生させ、通知を送信するか、
自動ソリューションを呼び出します。
アプリケーション | アイテム | |
---|---|---|
1 | DiskReadBytesPerSecond | DiskReadBytesPerSecond |
2 | DiskWriteBytesPerSecond | DiskWriteBytesPerSecond |
3 | Disk Read Bytes | Disk Read Bytes |
4 | Disk Write Bytes | Disk Write Bytes |
5 | DiskReadOperations | DiskReadOperations |
6 | DiskWriteOperations | DiskWriteOperations |
7 | Disk Read Operations/Sec | Disk Read Operations/Sec |
8 | Disk Write Operations/Sec | Disk Write Operations/Sec |
9 | DiskReadLatency | DiskReadLatency |
10 | DiskWriteLatency | DiskWriteLatency |
11 | NetworkInBytesPerSecond | NetworkInBytesPerSecond |
12 | NetworkOutBytesPerSecond | NetworkOutBytesPerSecond |
13 | Network In | Network In |
14 | Network Out | Network Out |
15 | MemoryUsed | MemoryUsed |
16 | MemoryGranted | MemoryGranted |
17 | MemoryActive | MemoryActive |
18 | Percentage CPU | Percentage CPU |
19 | PercentageCpuReady | PercentageCpuReady |
まずはお気軽に
お問い合わせください!
cloud.configに関するお問い合わせ、
クラウドのお悩みがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。