Azure Monitor
API監視:
Azure Spring Cloud
Microsoft.AppPlatform/Spring
Azure とオンプレミスのサービスを監視します。
メトリック、ログ、およびトレースを
集計して分析します。
アラートを発生させ、通知を送信するか、
自動ソリューションを呼び出します。
メトリック、ログ、およびトレースを
集計して分析します。
アラートを発生させ、通知を送信するか、
自動ソリューションを呼び出します。
アプリケーション | アイテム | |
---|---|---|
1 | SystemCpuUsagePercentage | SystemCpuUsagePercentage |
2 | AppCpuUsagePercentage | AppCpuUsagePercentage |
3 | AppMemoryCommitted | AppMemoryCommitted |
4 | AppMemoryUsed | AppMemoryUsed |
5 | AppMemoryMax | AppMemoryMax |
6 | MaxOldGenMemoryPoolBytes | MaxOldGenMemoryPoolBytes |
7 | OldGenMemoryPoolBytes | OldGenMemoryPoolBytes |
8 | OldGenPromotedBytes | OldGenPromotedBytes |
9 | YoungGenPromotedBytes | YoungGenPromotedBytes |
10 | GCPauseTotalCount | GCPauseTotalCount |
11 | GCPauseTotalTime | GCPauseTotalTime |
12 | TomcatSentBytes | TomcatSentBytes |
13 | TomcatReceivedBytes | TomcatReceivedBytes |
14 | TomcatRequestTotalTime | TomcatRequestTotalTime |
15 | TomcatRequestTotalCount | TomcatRequestTotalCount |
16 | TomcatResponseAvgTime | TomcatResponseAvgTime |
17 | TomcatRequestMaxTime | TomcatRequestMaxTime |
18 | TomcatErrorCount | TomcatErrorCount |
19 | TomcatSessionActiveMaxCount | TomcatSessionActiveMaxCount |
20 | TomcatSessionAliveMaxTime | TomcatSessionAliveMaxTime |
21 | TomcatSessionActiveCurrentCount | TomcatSessionActiveCurrentCount |
22 | TomcatSessionCreatedCount | TomcatSessionCreatedCount |
23 | TomcatSessionExpiredCount | TomcatSessionExpiredCount |
24 | TomcatSessionRejectedCount | TomcatSessionRejectedCount |
まずはお気軽に
お問い合わせください!
cloud.configに関するお問い合わせ、
クラウドのお悩みがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。