Azure Monitor
API監視:
API Management
Microsoft.ApiManagement/service
Azure とオンプレミスのサービスを監視します。
メトリック、ログ、およびトレースを集計して分析します。
アラートを発生させ、通知を送信するか、自動ソリューションを呼び出します。
メトリック、ログ、およびトレースを集計して分析します。
アラートを発生させ、通知を送信するか、自動ソリューションを呼び出します。
アプリケーション | アイテム | |
---|---|---|
1 | TotalRequests | TotalRequests |
2 | SuccessfulRequests | SuccessfulRequests |
3 | UnauthorizedRequests | UnauthorizedRequests |
4 | FailedRequests | FailedRequests |
5 | OtherRequests | OtherRequests |
6 | Duration | Duration |
7 | BackendDuration | BackendDuration |
8 | Capacity | Capacity |
9 | EventHubTotalEvents | EventHubTotalEvents |
10 | EventHubSuccessfulEvents | EventHubSuccessfulEvents |
11 | EventHubTotalFailedEvents | EventHubTotalFailedEvents |
12 | EventHubRejectedEvents | EventHubRejectedEvents |
13 | EventHubThrottledEvents | EventHubThrottledEvents |
14 | EventHubTimedoutEvents | EventHubTimedoutEvents |
15 | EventHubDroppedEvents | EventHubDroppedEvents |
16 | EventHubTotalBytesSent | EventHubTotalBytesSent |
17 | Requests | Requests |
まずはお気軽に
お問い合わせください!
cloud.configに関するお問い合わせ、
クラウドのお悩みがございましたら、
お気軽にお問い合わせください。